2007年度| 2008年度| 2009年度| 2010年度| 2011年度| 2012年度| 2013年度| 2014年度| 2015年度| 2016年度| 2017年度| 2018年度| 2019年度| 2020年度| 2021年度| 2022年度| 2023年度| 2024年度| |
夏季四国選手権大会 | A | 小松 | 9/18 9/19祝日 (9/23祝日) | |
---|---|---|---|---|
B | 道後 | 8/21 8/28 (9/3土曜) | ||
マイナー | 北条 | 9/4 9/11 (9/17土曜) | ||
秋季四国選手権大会 | A | 松山 | 10/23 10/30 (11/3祝日) | A級 優勝・準優勝 中四国大会代表 |
B | 松前 | 11/5土曜 11/6 (11/12土曜) | A級 優勝・準優勝 中四国大会代表 |
|
マイナー | 小松 | 11/3祝日 11/6 (11/12土曜) | A級 優勝・準優勝 中四国大会代表 |
|
中四国選手権大会 | A | 中国連盟 | 11/13 | |
テレビ愛媛杯春季四国選手権大会 | A | 港南 | 3/18 3/20祝日 (3/24土曜) | 開会式主管:港南 |
B | えひめ | 3/25 3/31土曜 (4/1) | 開会式主管:港南 | |
マイナー | 砥部 | 3/31土曜 4/1 (4/8) | 開会式主管:港南 | |
ザバスカップ全日本選手権大会 | 一次 | 新居浜 港南 西条 |
4/30祝日 5/3祝日 5/4祝日 5/5祝日 (6,12) |
優勝 全日本大会代表 (6/30・7/7) |
決勝 | 新居浜 | 5/6 (5/13,20) | 優勝 全日本大会代表 (6/30・7/7) |
|
▼四国連盟大会▼ (注)順延の場合、各大会はスライドします。 | ||||
ザバスカップ全国選抜野球大会 兼 西日本選手権大会 | A | 各球場 | 5/26土曜 5/27 6/2土曜 6/3 6/9土曜 6/10 6/16土曜 6/17 6/23土曜 (6/24以降の土・日) |
第1位 全国選抜大会代表 (8/18〜19) 第2位または第3位 および主管リーグの うち、2リーグが 西日本大会代表 (8/4〜5) |
B級大会 | B | 松前 | 7/15 7/16祝日 (7/21土曜,22) | |
C級大会 | C | 西条 | 6/24 7/1 (7/8) | 優勝・準優勝 中四国大会代表 |
D級大会 | D | 西条 | 7/7土曜 7/8 (7/14土曜) | 日程変更の場合あり |
西日本選手権大会 | A | 四国連盟 | 8/4土曜 8/5 | 8リーグ参加 |
中四国選手権大会 | マイナー | 中国連盟 | ||
夏季四国選手権大会 | A | 小松 | 9/2 9/8土曜 (9/9,15土曜) | |
B | 道後 | 8/19 8/25土曜 (8/26) | ||
マイナー | 北条 | 8/26 9/1土曜 (9/2) |