2007年度| 2008年度| 2009年度| 2010年度| 2011年度| 2012年度| 2013年度| 2014年度| 2015年度| 2016年度| 2017年度| 2018年度| 2019年度| 2020年度| 2021年度| 2022年度| 2023年度| 2024年度| |
秋季四国選手権大会 | A | 松山 | 10/26土曜、27 (11/2土曜) | 優勝・準優勝 中国四国大会代表 |
---|---|---|---|---|
B | えひめ | 11/2土曜 (3) | 優勝・準優勝 中国四国大会代表 |
|
マイナー | 北条 | 10/27、11/2土曜 (3) | 優勝・準優勝 中国四国大会代表 |
|
中国四国選手権大会 | A | 中国連盟 | 11/10 | 広島市瀬野川公園野球場 |
テレビ愛媛杯春季四国選手権大会 | A | 港南 | 3/21祝日、22土曜 ( 23) | (開会式主管 : 港南) |
B | 道後・松前 | 3/30、4/5土曜 (6) | (開会式主管 : 港南) | |
マイナー | 砥部 | 3/23、29土曜 (30) | (開会式主管 : 港南) | |
全日本選手権四国大会 | 一次予選 | 砥部・港南・西条 | 4/29祝日、 5/3、4 (5) | 優勝 全日本代表 |
決勝T | 砥部 | 5/5 (6) | 優勝 全日本代表 | |
ゼット杯四国連盟大会 | A | 各球場 | 5/ 24土曜、25、31土曜、6/1、7土曜、8 6/14土曜 (15以降の土・日) |
全国選抜代表(2リーグ) 西日本代表(1リーグ) 優勝・準優勝 中国四国マイナー大会代表 日程変更の場合あり |
B | 西条 | 6/14土曜 (15) | 全国選抜代表(2リーグ) 西日本代表(1リーグ) 優勝・準優勝 中国四国マイナー大会代表 日程変更の場合あり |
|
C | 北条 | 6/28 土曜、29 (7/5土曜、6) | 全国選抜代表(2リーグ) 西日本代表(1リーグ) 優勝・準優勝 中国四国マイナー大会代表 日程変更の場合あり |
|
D | 北条 | 7/5土曜 (12土曜) | 全国選抜代表(2リーグ) 西日本代表(1リーグ) 優勝・準優勝 中国四国マイナー大会代表 日程変更の場合あり |
|
全日本選手権大会 | A | 東京連盟 | 江戸川区球場ほか | |
中国四国マイナー選手権大会 | マイナー | 中国連盟 | 7/27 | 広島市可部運動公園 |
西日本選手権大会 | A | 九州連盟 | ||
全国選抜大会 | A | 北海道連盟 | 8/23〜24 | 石狩市スポーツ広場野球場 |
夏季四国選手権大会 | A | 西条 | 8/31、 9/6土曜 (7) | |
B | 小松 | 8/24、30土曜 (31) | ||
マイナー | 新居浜 | 8/17、23土曜 (24) | ||
大会以外の行事予定
|
||||
ザバス栄養セミナー | 11/30土曜 10:30〜12:00 | にぎたつ会館 | ||
連盟審判講習会 | 12/1 | ビバ屋内グランド | ||
リーグ審判講習会 | 12/21土曜 と 22 ( どちらかで受講 ) | ビバ屋内グランド | ||
理事会・指導者研修会および新年会 | 1/26 | にぎたつ会館 | ||
理事会およびテレビ愛媛杯春季大会抽選会 | 3/9 | テレビ愛媛 | ||
臨時総会および全日本抽選会 | 4/13 | テレビ愛媛 | ||
理事会および四国連盟大会抽選会 | 5/18 | テレビ愛媛 | ||
理事会および夏季大会抽選会 | 8/3 | テレビ愛媛 | ||
総会および秋季大会抽選会 | 9/28 | テレビ愛媛 |